Calendario Económico
Entérate en el Calendario Económico qué día y a qué hora se publicarán indicadores clave o se llevarán a cabo eventos importantes que podrían aumentar la volatilidad en los mercados.
Eventos económicos principales
¿Tendremos información sobre los tipos de interés de la Fed o BCE? Obtenga más información leyendo nuestro Blog de Inversión o nuestras Reseñas de Plataformas de Inversión.
| Title | Country | Date | Time | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daylight Saving Time Shift | CAD | 02/11/2025 | 07:00 AM | Holiday | ||
| Daylight Saving Time Shift | USD | 02/11/2025 | 07:00 AM | Holiday | ||
| Building Consents m/m | NZD | 02/11/2025 | 09:45 PM | Low | 5.8% | |
| MI Inflation Gauge m/m | AUD | 03/11/2025 | 12:00 AM | Low | 0.4% | |
| Bank Holiday | JPY | 03/11/2025 | 12:00 AM | Holiday | ||
| ANZ Job Advertisements m/m | AUD | 03/11/2025 | 12:30 AM | Low | -3.3% | |
| Building Approvals m/m | AUD | 03/11/2025 | 12:30 AM | Low | 5.1% | -6.0% |
| Household Spending m/m | AUD | 03/11/2025 | 12:30 AM | Low | 0.5% | 0.1% |
| RatingDog Manufacturing PMI | CNY | 03/11/2025 | 01:45 AM | Low | 50.7 | 51.2 |
| Commodity Prices y/y | AUD | 03/11/2025 | 05:30 AM | Low | 0.0% | |
| CPI m/m | CHF | 03/11/2025 | 07:30 AM | High | -0.1% | -0.2% |
| Spanish Manufacturing PMI | EUR | 03/11/2025 | 08:15 AM | Low | 51.8 | 51.5 |
| Manufacturing PMI | CHF | 03/11/2025 | 08:30 AM | Low | 47.7 | 46.3 |
| Italian Manufacturing PMI | EUR | 03/11/2025 | 08:45 AM | Low | 49.3 | 49 |
| French Final Manufacturing PMI | EUR | 03/11/2025 | 08:50 AM | Low | 48.3 | 48.3 |
| German Final Manufacturing PMI | EUR | 03/11/2025 | 08:55 AM | Low | 49.6 | 49.6 |
| Final Manufacturing PMI | EUR | 03/11/2025 | 09:00 AM | Low | 50 | 50 |
| Final Manufacturing PMI | GBP | 03/11/2025 | 09:30 AM | Low | 49.6 | 49.6 |
| Manufacturing PMI | CAD | 03/11/2025 | 02:30 PM | Low | 47.7 | |
| Final Manufacturing PMI | USD | 03/11/2025 | 02:45 PM | Low | 52.2 | 52.2 |
| ISM Manufacturing PMI | USD | 03/11/2025 | 03:00 PM | High | 49.4 | 49.1 |
| ISM Manufacturing Prices | USD | 03/11/2025 | 03:00 PM | Medium | 62.4 | 61.9 |
| FOMC Member Goolsbee Speaks | USD | 03/11/2025 | 03:00 PM | Low | ||
| Wards Total Vehicle Sales | USD | 03/11/2025 | 03:15 PM | Low | 15.6M | 16.4M |
| FOMC Member Daly Speaks | USD | 03/11/2025 | 05:00 PM | Low | ||
| BOC Gov Macklem Speaks | CAD | 03/11/2025 | 06:30 PM | High | ||
| FOMC Member Cook Speaks | USD | 03/11/2025 | 07:00 PM | Low | ||
| Loan Officer Survey | USD | 03/11/2025 | 07:00 PM | Low | ||
| Final Manufacturing PMI | JPY | 04/11/2025 | 12:30 AM | Low | 48.3 | 48.3 |
| Cash Rate | AUD | 04/11/2025 | 03:30 AM | High | 3.60% | 3.60% |
| RBA Monetary Policy Statement | AUD | 04/11/2025 | 03:30 AM | High | ||
| RBA Rate Statement | AUD | 04/11/2025 | 03:30 AM | High | ||
| RBA Press Conference | AUD | 04/11/2025 | 04:30 AM | High | ||
| ECB President Lagarde Speaks | EUR | 04/11/2025 | 07:40 AM | Medium | ||
| French Gov Budget Balance | EUR | 04/11/2025 | 07:45 AM | Low | -157.5B | |
| Spanish Unemployment Change | EUR | 04/11/2025 | 08:00 AM | Low | 5.2K | -4.8K |
| ECB President Lagarde Speaks | EUR | 04/11/2025 | 10:00 AM | Medium | ||
| FOMC Member Bowman Speaks | USD | 04/11/2025 | 11:35 AM | Low | ||
| MPC Member Breeden Speaks | GBP | 04/11/2025 | 01:00 PM | Low | ||
| GDT Price Index | NZD | 04/11/2025 | 02:45 PM | Low | -1.4% | |
| RCM/TIPP Economic Optimism | USD | 04/11/2025 | 03:01 PM | Low | 48.1 | 48.3 |
| German Buba President Nagel Speaks | EUR | 04/11/2025 | 05:00 PM | Low | ||
| RBNZ Financial Stability Report | NZD | 04/11/2025 | 08:00 PM | Low | ||
| Annual Budget Release | CAD | 04/11/2025 | 09:03 PM | Low | ||
| API Weekly Statistical Bulletin | USD | 04/11/2025 | 09:30 PM | Low | ||
| Employment Change q/q | NZD | 04/11/2025 | 09:45 PM | High | 0.1% | -0.1% |
| Unemployment Rate | NZD | 04/11/2025 | 09:45 PM | High | 5.3% | 5.2% |
| Labor Cost Index q/q | NZD | 04/11/2025 | 09:45 PM | Low | 0.5% | 0.6% |
| Monetary Base y/y | JPY | 04/11/2025 | 11:50 PM | Low | -4.8% | -6.2% |
| Monetary Policy Meeting Minutes | JPY | 04/11/2025 | 11:50 PM | Low | ||
| RBNZ Gov Hawkesby Speaks | NZD | 05/11/2025 | 12:00 AM | Medium | ||
| ANZ Commodity Prices m/m | NZD | 05/11/2025 | 12:00 AM | Low | -1.1% | |
| RatingDog Services PMI | CNY | 05/11/2025 | 01:45 AM | Low | 52.5 | 52.9 |
| 10-y Bond Auction | JPY | 05/11/2025 | 03:35 AM | Low | 1.64|3.3 | |
| German Factory Orders m/m | EUR | 05/11/2025 | 07:00 AM | Low | 0.9% | -0.8% |
| French Industrial Production m/m | EUR | 05/11/2025 | 07:45 AM | Low | 0.1% | -0.7% |
| Spanish Services PMI | EUR | 05/11/2025 | 08:15 AM | Low | 54.8 | 54.3 |
| Italian Services PMI | EUR | 05/11/2025 | 08:45 AM | Low | 53 | 52.5 |
| French Final Services PMI | EUR | 05/11/2025 | 08:50 AM | Low | 47.1 | 47.1 |
| German Final Services PMI | EUR | 05/11/2025 | 08:55 AM | Low | 54.5 | 54.5 |
| Final Services PMI | EUR | 05/11/2025 | 09:00 AM | Low | 52.6 | 52.6 |
| Italian Retail Sales m/m | EUR | 05/11/2025 | 09:00 AM | Low | 0.2% | -0.1% |
| Final Services PMI | GBP | 05/11/2025 | 09:30 AM | Low | 51.1 | 51.1 |
| German Buba President Nagel Speaks | EUR | 05/11/2025 | 10:00 AM | Low | ||
| PPI m/m | EUR | 05/11/2025 | 10:00 AM | Low | 0.0% | -0.3% |
| ADP Non-Farm Employment Change | USD | 05/11/2025 | 01:15 PM | High | 32K | -32K |
| Final Services PMI | USD | 05/11/2025 | 02:45 PM | Low | 55.2 | 55.2 |
| ISM Services PMI | USD | 05/11/2025 | 03:00 PM | High | 50.7 | 50 |
| Crude Oil Inventories | USD | 05/11/2025 | 03:30 PM | Low | -2.5M | -6.9M |
| MPC Member Breeden Speaks | GBP | 05/11/2025 | 04:10 PM | Low | ||
| Gov Board Member Tschudin Speaks | CHF | 05/11/2025 | 04:30 PM | Low | ||
| President Trump Speaks | USD | 05/11/2025 | 06:00 PM | Medium | ||
| BOC Gov Macklem Speaks | CAD | 05/11/2025 | 09:30 PM | High | ||
| Average Cash Earnings y/y | JPY | 05/11/2025 | 11:30 PM | Low | 1.9% | 1.5% |
| Goods Trade Balance | AUD | 06/11/2025 | 12:30 AM | Low | 3.93B | 1.83B |
| German Industrial Production m/m | EUR | 06/11/2025 | 07:00 AM | Low | 3.0% | -4.3% |
| French Prelim Private Payrolls q/q | EUR | 06/11/2025 | 07:45 AM | Low | -0.1% | 0.0% |
| Unemployment Rate | CHF | 06/11/2025 | 08:00 AM | Low | 3.0% | 3.0% |
| Construction PMI | GBP | 06/11/2025 | 09:30 AM | Low | 46.9 | 46.2 |
| Retail Sales m/m | EUR | 06/11/2025 | 10:00 AM | Low | 0.2% | 0.1% |
| Spanish 10-y Bond Auction | EUR | 06/11/2025 | 10:03 AM | Low | 3.09|1.7 | |
| French 10-y Bond Auction | EUR | 06/11/2025 | 10:18 AM | Low | 3.51|2.5 | |
| BOE Monetary Policy Report | GBP | 06/11/2025 | 12:00 PM | High | ||
| Monetary Policy Summary | GBP | 06/11/2025 | 12:00 PM | High | ||
| MPC Official Bank Rate Votes | GBP | 06/11/2025 | 12:00 PM | High | 0-3-6 | 0-2-7 |
| Official Bank Rate | GBP | 06/11/2025 | 12:00 PM | High | 4.00% | 4.00% |
| German Buba President Nagel Speaks | EUR | 06/11/2025 | 12:30 PM | Low | ||
| BOE Gov Bailey Speaks | GBP | 06/11/2025 | 12:30 PM | High | ||
| Challenger Job Cuts y/y | USD | 06/11/2025 | 12:30 PM | Low | -25.8% | |
| Gov Council Member Gravelle Speaks | CAD | 06/11/2025 | 01:50 PM | Low | ||
| German Buba President Nagel Speaks | EUR | 06/11/2025 | 02:00 PM | Low | ||
| Ivey PMI | CAD | 06/11/2025 | 03:00 PM | Medium | 55.2 | 59.8 |
| BOC Gov Macklem Speaks | CAD | 06/11/2025 | 03:30 PM | High | ||
| Natural Gas Storage | USD | 06/11/2025 | 03:30 PM | Low | 34B | 74B |
| FOMC Member Barr Speaks | USD | 06/11/2025 | 04:00 PM | Low | ||
| FOMC Member Williams Speaks | USD | 06/11/2025 | 04:00 PM | Low | ||
| FOMC Member Hammack Speaks | USD | 06/11/2025 | 05:00 PM | Low | ||
| Gov Council Member Kozicki Speaks | CAD | 06/11/2025 | 07:00 PM | Low | ||
| FOMC Member Waller Speaks | USD | 06/11/2025 | 08:30 PM | Medium | ||
| FOMC Member Paulson Speaks | USD | 06/11/2025 | 09:30 PM | Low | ||
| FOMC Member Musalem Speaks | USD | 06/11/2025 | 10:30 PM | Low | ||
| Household Spending y/y | JPY | 06/11/2025 | 11:30 PM | Low | 2.5% | 2.3% |
| Trade Balance | CNY | 07/11/2025 | 02:03 AM | Low | 705B | 645B |
| USD-Denominated Trade Balance | CNY | 07/11/2025 | 02:04 AM | Low | 96.9B | 90.5B |
| German Trade Balance | EUR | 07/11/2025 | 07:00 AM | Low | 16.7B | 17.2B |
| Halifax HPI m/m | GBP | 07/11/2025 | 07:00 AM | Low | 0.1% | -0.3% |
| French Trade Balance | EUR | 07/11/2025 | 07:45 AM | Low | -5.9B | -5.5B |
| Foreign Currency Reserves | CHF | 07/11/2025 | 08:00 AM | Low | 727B | |
| SECO Consumer Climate | CHF | 07/11/2025 | 08:00 AM | Low | -36 | -37 |
| FOMC Member Williams Speaks | USD | 07/11/2025 | 08:00 AM | Low | ||
| German Buba President Nagel Speaks | EUR | 07/11/2025 | 12:00 PM | Low | ||
| FOMC Member Jefferson Speaks | USD | 07/11/2025 | 12:00 PM | Low | ||
| Employment Change | CAD | 07/11/2025 | 01:30 PM | High | -5.0K | 60.4K |
| Unemployment Rate | CAD | 07/11/2025 | 01:30 PM | High | 7.1% | 7.1% |
| Average Hourly Earnings m/m | USD | 07/11/2025 | 01:30 PM | High | ||
| Non-Farm Employment Change | USD | 07/11/2025 | 01:30 PM | High | ||
| Unemployment Rate | USD | 07/11/2025 | 01:30 PM | High | ||
| Prelim UoM Consumer Sentiment | USD | 07/11/2025 | 03:00 PM | Medium | 53 | 55 |
| Prelim UoM Inflation Expectations | USD | 07/11/2025 | 03:00 PM | Medium | 4.6% | |
| MPC Member Pill Speaks | GBP | 07/11/2025 | 03:15 PM | Low | ||
| Consumer Credit m/m | USD | 07/11/2025 | 08:00 PM | Low | 10.4B | 0.4B |
| FOMC Member Miran Speaks | USD | 07/11/2025 | 08:00 PM | Low | ||
| CPI y/y | CNY | 09/11/2025 | 01:30 AM | Medium | 0.0% | -0.3% |
| PPI y/y | CNY | 09/11/2025 | 01:30 AM | Medium | -2.3% | -2.3% |
Preguntas Frecuentes sobre el Calendario Económico
Un Calendario Económico es una herramienta interactiva y en tiempo real que informa sobre futuros eventos económicos. Brinda una mirada en vivo a los próximos eventos y comunicados de todo el mundo, como informes de ganancias de empresas, estadísticas de la industria, datos de empleo, tasas de interés y rendimientos de bonos.
Decisión sobre la tasa de interés de la FED: La política monetaria de la Reserva Federal está diseñada para influir en el nivel de las tasas de interés en los Estados Unidos. La Reserva Federal establece objetivos de tasas de interés para un período de tiempo determinado. Estos objetivos se ajustan en función de las condiciones económicas y las expectativas del mercado.
Minutas del FOMC: El FOMC establece la política monetaria para promover la estabilidad de precios y el máximo empleo en un horizonte a mediano plazo mediante el establecimiento de tasas de interés a través de operaciones de mercado abierto y otros medios. El FOMC se reúne ocho veces al año.
Estadísticas laborales de EE. UU.: Las organizaciones que publican los indicadores más significativos, los que tienen mayor impacto en los mercados, son la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., la Oficina de Análisis Económico de EE. UU., la Oficina del Censo de EE. UU. y la Administración de Información Energética.
El calendario económico de Canadá rastrea indicadores económicos clave como el PIB, la tasa de desempleo y las ventas minoristas. Además, también proporciona una perspectiva para diferentes industrias dentro de Canadá. Una cosa que siempre se destaca de estos indicadores es cuán estrechamente están relacionados entre sí y cuán volátiles pueden ser a veces.
Los calendarios económicos de Canadá incluyen: declaración de tasas del BoC, decisión de la tasa de interés del BoC, informe de política monetaria, tasa de desempleo, cambio neto en el empleo y producto interno bruto. Este calendario económico es un indicador muy importante del estado de la economía de Canadá.
> Evite malas sorpresas: puede verificar cuándo se espera que se publiquen los datos de alta volatilidad para administrar mejor sus operaciones de trading o inversiones.
> Para esto necesita una herramienta de ‘calendario económico’ rápida, precisa y confiable; para operar en mercados bursátiles, divisas o criptomonedas.
> Nuestro calendario económico es excelente para todos los que quieran seguir las noticias económicas y comerciales mundiales.
El Banco de Inglaterra (BoE) publica un boletín mensual llamado «Bank of England Quarterly Review».
¿Por qué el mercado de Londres? Londres, capital del Reino Unido, fue clasificada como el segundo centro financiero más grande del mundo por la revista «The Banker». Londres es un centro mundial para las finanzas y el comercio de acciones, materias primas, divisas y mercados derivados.
La economía de Australia está floreciendo y es una de las más fuertes del mundo. La economía australiana es rica en productos básicos y vende principalmente sus recursos a países asiáticos.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) es responsable de brindar servicios tanto a otros bancos centrales como al gobierno australiano. El RBA es una autoridad legal independiente que tiene una doble función: puede proporcionar servicios bancarios a los bancos comerciales y actuar como guardián de algunos títulos de deuda del gobierno.
> Decisión de tasa de interés de los bancos centrales (1)
> Decisión del tipo de interés del BCE (en particular) (2)
> Variación de las existencias de petróleo crudo de la EIA (3)
> Nóminas no agrícolas (4)
(1) Los bancos centrales son responsables de examinar las condiciones macroeconómicas, analizar las tendencias económicas y tomar decisiones sobre operaciones de mercado abierto (compra o venta de bonos). Además de la política monetaria, la mayoría de los bancos centrales también participan en algún tipo de actividad regulatoria destinada a mantener los mercados financieros estables y seguros.
(2) El Banco Central Europeo (BCE) establece las tasas de interés que cobra a los bancos por préstamos y anticipos a individuos y gobiernos. El BCE utiliza una serie de políticas de tasas de interés para regular la oferta monetaria en sus países miembros que permiten a los bancos pedir prestado al banco central a una tasa fija; y controles de crédito, que restringen el acceso al crédito por parte de los bancos.
(3) El cambio de las existencias de petróleo crudo de la EIA es un indicador de mercado que muestra cuánto han cambiado los precios de las acciones de petróleo crudo de la EIA de un día para otro.
(4) Nóminas no agrícolas es un número que representa el número total de personas que están empleadas en negocios no agrícolas, sin incluir a los trabajadores agrícolas.
