Calendario Económico
Entérate en el Calendario Económico qué día y a qué hora se publicarán indicadores clave o se llevarán a cabo eventos importantes que podrían aumentar la volatilidad en los mercados.
Eventos económicos principales
¿Tendremos información sobre los tipos de interés de la Fed o BCE? Obtenga más información leyendo nuestro Blog de Inversión o nuestras Reseñas de Plataformas de Inversión.
| Title | Country | Date | Time | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEC-JMMC Meetings | All | 10:15 AM | Medium | |||
| OPEC Meetings | All | 11:15 AM | Medium | |||
| Building Consents m/m | NZD | 09:45 PM | Low | 7.2% | ||
| Capital Spending q/y | JPY | 11:50 PM | Low | 5.9% | 7.6% | |
| MI Inflation Gauge m/m | AUD | 01/12/2025 | 12:00 AM | Low | 0.3% | |
| ANZ Job Advertisements m/m | AUD | 01/12/2025 | 12:30 AM | Low | -2.2% | |
| Company Operating Profits q/q | AUD | 01/12/2025 | 12:30 AM | Low | 1.7% | -2.4% |
| Final Manufacturing PMI | JPY | 01/12/2025 | 12:30 AM | Low | 48.8 | 48.8 |
| BOJ Gov Ueda Speaks | JPY | 01/12/2025 | 01:05 AM | High | ||
| RatingDog Manufacturing PMI | CNY | 01/12/2025 | 01:45 AM | Low | 50.5 | 50.6 |
| German Buba President Nagel Speaks | EUR | 01/12/2025 | 04:00 AM | Low | ||
| Commodity Prices y/y | AUD | 01/12/2025 | 05:30 AM | Low | -1.3% | |
| Retail Sales y/y | CHF | 01/12/2025 | 07:30 AM | Low | 1.2% | 1.5% |
| Spanish Manufacturing PMI | EUR | 01/12/2025 | 08:15 AM | Low | 52.3 | 52.1 |
| Italian Manufacturing PMI | EUR | 01/12/2025 | 08:45 AM | Low | 50.1 | 49.9 |
| French Final Manufacturing PMI | EUR | 01/12/2025 | 08:50 AM | Low | 47.8 | 47.8 |
| German Final Manufacturing PMI | EUR | 01/12/2025 | 08:55 AM | Low | 48.4 | 48.4 |
| Final Manufacturing PMI | EUR | 01/12/2025 | 09:00 AM | Low | 49.8 | 49.7 |
| Final Manufacturing PMI | GBP | 01/12/2025 | 09:30 AM | Low | 50.2 | 50.2 |
| M4 Money Supply m/m | GBP | 01/12/2025 | 09:30 AM | Low | 0.4% | 0.6% |
| Mortgage Approvals | GBP | 01/12/2025 | 09:30 AM | Low | 64K | 66K |
| Net Lending to Individuals m/m | GBP | 01/12/2025 | 09:30 AM | Low | 6.4B | 7.0B |
| Manufacturing PMI | CAD | 01/12/2025 | 02:30 PM | Low | 49.6 | |
| Final Manufacturing PMI | USD | 01/12/2025 | 02:45 PM | Low | 51.9 | 51.9 |
| ISM Manufacturing PMI | USD | 01/12/2025 | 03:00 PM | High | 49 | 48.7 |
| ISM Manufacturing Prices | USD | 01/12/2025 | 03:00 PM | Medium | 59.5 | 58 |
| MPC Member Dhingra Speaks | GBP | 01/12/2025 | 03:30 PM | Low | ||
| RBNZ Gov Breman Speaks | NZD | 01/12/2025 | 09:10 PM | Medium | ||
| Overseas Trade Index q/q | NZD | 01/12/2025 | 09:45 PM | Low | 0.3% | 4.1% |
| Monetary Base y/y | JPY | 01/12/2025 | 11:50 PM | Low | -8.5% | -7.8% |
| BRC Shop Price Index y/y | GBP | 02/12/2025 | 12:01 AM | Low | 0.9% | 1.0% |
| Building Approvals m/m | AUD | 02/12/2025 | 12:30 AM | Low | -4.3% | 12.0% |
| Current Account | AUD | 02/12/2025 | 12:30 AM | Low | -13.2B | -13.7B |
| Fed Chair Powell Speaks | USD | 02/12/2025 | 01:00 AM | Medium | ||
| 10-y Bond Auction | JPY | 02/12/2025 | 03:35 AM | Low | 1.66|3.0 | |
| Consumer Confidence | JPY | 02/12/2025 | 05:00 AM | Low | 36.2 | 35.8 |
| BOE Financial Stability Report | GBP | 02/12/2025 | 07:00 AM | Low | ||
| FPC Meeting Minutes | GBP | 02/12/2025 | 07:00 AM | Low | ||
| FPC Statement | GBP | 02/12/2025 | 07:00 AM | Low | ||
| Nationwide HPI m/m | GBP | 02/12/2025 | 07:00 AM | Low | 0.0% | 0.3% |
| French Gov Budget Balance | EUR | 02/12/2025 | 07:45 AM | Low | -155.4B | |
| Spanish Unemployment Change | EUR | 02/12/2025 | 08:00 AM | Low | -12.4K | 22.1K |
| Italian Monthly Unemployment Rate | EUR | 02/12/2025 | 09:00 AM | Low | 6.1% | 6.1% |
| Core CPI Flash Estimate y/y | EUR | 02/12/2025 | 10:00 AM | Medium | 2.4% | 2.4% |
| CPI Flash Estimate y/y | EUR | 02/12/2025 | 10:00 AM | Medium | 2.1% | 2.1% |
| Unemployment Rate | EUR | 02/12/2025 | 10:00 AM | Low | 6.3% | 6.3% |
| BOE Gov Bailey Speaks | GBP | 02/12/2025 | 10:00 AM | High | ||
| GDT Price Index | NZD | 02/12/2025 | 02:45 PM | Low | -3.0% | |
| FOMC Member Bowman Speaks | USD | 02/12/2025 | 03:00 PM | Low | ||
| RCM/TIPP Economic Optimism | USD | 02/12/2025 | 03:00 PM | Low | 44.1 | 43.9 |
| Wards Total Vehicle Sales | USD | 02/12/2025 | 03:15 PM | Low | 15.4M | 15.3M |
| President Trump Speaks | USD | 02/12/2025 | 07:00 PM | Medium | ||
| API Weekly Statistical Bulletin | USD | 02/12/2025 | 09:30 PM | Low | ||
| RBA Gov Bullock Speaks | AUD | 02/12/2025 | 10:00 PM | Medium | ||
| ANZ Commodity Prices m/m | NZD | 03/12/2025 | 12:00 AM | Low | -0.3% | |
| GDP q/q | AUD | 03/12/2025 | 12:30 AM | High | 0.7% | 0.6% |
| RatingDog Services PMI | CNY | 03/12/2025 | 01:45 AM | Low | 52.1 | 52.6 |
| CPI m/m | CHF | 03/12/2025 | 07:30 AM | High | -0.1% | -0.3% |
| Spanish Services PMI | EUR | 03/12/2025 | 08:15 AM | Low | 56.3 | 56.6 |
| Italian Services PMI | EUR | 03/12/2025 | 08:45 AM | Low | 53.9 | 54 |
| French Final Services PMI | EUR | 03/12/2025 | 08:50 AM | Low | 50.8 | 50.8 |
| German Final Services PMI | EUR | 03/12/2025 | 08:55 AM | Low | 52.7 | 52.7 |
| Final Services PMI | EUR | 03/12/2025 | 09:00 AM | Low | 53.1 | 53.1 |
| Final Services PMI | GBP | 03/12/2025 | 09:30 AM | Low | 50.5 | 50.5 |
| PPI m/m | EUR | 03/12/2025 | 10:00 AM | Low | 0.1% | -0.1% |
| ADP Non-Farm Employment Change | USD | 03/12/2025 | 01:15 PM | High | 5K | 42K |
| Labor Productivity q/q | CAD | 03/12/2025 | 01:30 PM | Low | 0.4% | -1.0% |
| ECB President Lagarde Speaks | EUR | 03/12/2025 | 01:30 PM | Medium | ||
| Import Prices m/m | USD | 03/12/2025 | 01:30 PM | Low | 0.1% | 0.3% |
| Capacity Utilization Rate | USD | 03/12/2025 | 02:15 PM | Low | 76.9% | 77.4% |
| Industrial Production m/m | USD | 03/12/2025 | 02:15 PM | Low | 0.1% | 0.1% |
| Final Services PMI | USD | 03/12/2025 | 02:45 PM | Low | 55 | 55 |
| ISM Services PMI | USD | 03/12/2025 | 03:00 PM | High | 52 | 52.4 |
| ECB President Lagarde Speaks | EUR | 03/12/2025 | 03:30 PM | Medium | ||
| Crude Oil Inventories | USD | 03/12/2025 | 04:08 PM | Low | -1.9M | 2.8M |
| MPC Member Mann Speaks | GBP | 03/12/2025 | 05:00 PM | Low | ||
| President Trump Speaks | USD | 03/12/2025 | 07:30 PM | Medium | ||
| Goods Trade Balance | AUD | 04/12/2025 | 12:30 AM | Low | 4.44B | 3.94B |
| Household Spending m/m | AUD | 04/12/2025 | 12:30 AM | Low | 0.6% | 0.2% |
| 30-y Bond Auction | JPY | 04/12/2025 | 03:35 AM | Low | 3.17|3.1 | |
| Unemployment Rate | CHF | 04/12/2025 | 08:00 AM | Low | 3.0% | 3.0% |
| Manufacturing PMI | CHF | 04/12/2025 | 08:30 AM | Low | 48.9 | 48.2 |
| Construction PMI | GBP | 04/12/2025 | 09:30 AM | Low | 44.5 | 44.1 |
| Retail Sales m/m | EUR | 04/12/2025 | 10:00 AM | Low | 0.0% | -0.1% |
| French 10-y Bond Auction | EUR | 04/12/2025 | 10:18 AM | Low | 3.43|2.1 | |
| Challenger Job Cuts y/y | USD | 04/12/2025 | 12:30 PM | Medium | 175.3% | |
| MPC Member Mann Speaks | GBP | 04/12/2025 | 12:45 PM | Low | ||
| Unemployment Claims | USD | 04/12/2025 | 01:30 PM | High | 219K | 216K |
| Ivey PMI | CAD | 04/12/2025 | 03:00 PM | Medium | 53.6 | 52.4 |
| Natural Gas Storage | USD | 04/12/2025 | 03:30 PM | Low | -18B | -11B |
| FOMC Member Bowman Speaks | USD | 04/12/2025 | 05:00 PM | Low | ||
| Household Spending y/y | JPY | 04/12/2025 | 11:30 PM | Low | 1.1% | 1.8% |
| Leading Indicators | JPY | 05/12/2025 | 05:00 AM | Low | 109.3% | 108.0% |
| German Factory Orders m/m | EUR | 05/12/2025 | 07:00 AM | Low | 0.3% | 1.1% |
| Halifax HPI m/m | GBP | 05/12/2025 | 07:00 AM | Low | 0.2% | 0.6% |
| French Industrial Production m/m | EUR | 05/12/2025 | 07:45 AM | Low | -0.1% | 0.8% |
| French Trade Balance | EUR | 05/12/2025 | 07:45 AM | Low | -6.8B | -6.6B |
| Foreign Currency Reserves | CHF | 05/12/2025 | 08:00 AM | Low | 725B | |
| Italian Retail Sales m/m | EUR | 05/12/2025 | 09:00 AM | Low | 0.4% | -0.5% |
| Final Employment Change q/q | EUR | 05/12/2025 | 10:00 AM | Low | 0.1% | 0.1% |
| Revised GDP q/q | EUR | 05/12/2025 | 10:00 AM | Low | 0.2% | 0.2% |
| Employment Change | CAD | 05/12/2025 | 01:30 PM | High | -1.5K | 66.6K |
| Unemployment Rate | CAD | 05/12/2025 | 01:30 PM | High | 7.0% | 6.9% |
| Core PCE Price Index m/m | USD | 05/12/2025 | 03:00 PM | High | 0.2% | 0.2% |
| Prelim UoM Consumer Sentiment | USD | 05/12/2025 | 03:00 PM | High | 52 | 50.3 |
| Prelim UoM Inflation Expectations | USD | 05/12/2025 | 03:00 PM | High | 4.7% | |
| Personal Income m/m | USD | 05/12/2025 | 03:00 PM | Low | 0.3% | 0.4% |
| Personal Spending m/m | USD | 05/12/2025 | 03:00 PM | Low | 0.3% | 0.6% |
| Consumer Credit m/m | USD | 05/12/2025 | 08:00 PM | Low | 11.8B | 13.1B |
Preguntas Frecuentes sobre el Calendario Económico
Un Calendario Económico es una herramienta interactiva y en tiempo real que informa sobre futuros eventos económicos. Brinda una mirada en vivo a los próximos eventos y comunicados de todo el mundo, como informes de ganancias de empresas, estadísticas de la industria, datos de empleo, tasas de interés y rendimientos de bonos.
Decisión sobre la tasa de interés de la FED: La política monetaria de la Reserva Federal está diseñada para influir en el nivel de las tasas de interés en los Estados Unidos. La Reserva Federal establece objetivos de tasas de interés para un período de tiempo determinado. Estos objetivos se ajustan en función de las condiciones económicas y las expectativas del mercado.
Minutas del FOMC: El FOMC establece la política monetaria para promover la estabilidad de precios y el máximo empleo en un horizonte a mediano plazo mediante el establecimiento de tasas de interés a través de operaciones de mercado abierto y otros medios. El FOMC se reúne ocho veces al año.
Estadísticas laborales de EE. UU.: Las organizaciones que publican los indicadores más significativos, los que tienen mayor impacto en los mercados, son la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., la Oficina de Análisis Económico de EE. UU., la Oficina del Censo de EE. UU. y la Administración de Información Energética.
El calendario económico de Canadá rastrea indicadores económicos clave como el PIB, la tasa de desempleo y las ventas minoristas. Además, también proporciona una perspectiva para diferentes industrias dentro de Canadá. Una cosa que siempre se destaca de estos indicadores es cuán estrechamente están relacionados entre sí y cuán volátiles pueden ser a veces.
Los calendarios económicos de Canadá incluyen: declaración de tasas del BoC, decisión de la tasa de interés del BoC, informe de política monetaria, tasa de desempleo, cambio neto en el empleo y producto interno bruto. Este calendario económico es un indicador muy importante del estado de la economía de Canadá.
> Evite malas sorpresas: puede verificar cuándo se espera que se publiquen los datos de alta volatilidad para administrar mejor sus operaciones de trading o inversiones.
> Para esto necesita una herramienta de ‘calendario económico’ rápida, precisa y confiable; para operar en mercados bursátiles, divisas o criptomonedas.
> Nuestro calendario económico es excelente para todos los que quieran seguir las noticias económicas y comerciales mundiales.
El Banco de Inglaterra (BoE) publica un boletín mensual llamado «Bank of England Quarterly Review».
¿Por qué el mercado de Londres? Londres, capital del Reino Unido, fue clasificada como el segundo centro financiero más grande del mundo por la revista «The Banker». Londres es un centro mundial para las finanzas y el comercio de acciones, materias primas, divisas y mercados derivados.
La economía de Australia está floreciendo y es una de las más fuertes del mundo. La economía australiana es rica en productos básicos y vende principalmente sus recursos a países asiáticos.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) es responsable de brindar servicios tanto a otros bancos centrales como al gobierno australiano. El RBA es una autoridad legal independiente que tiene una doble función: puede proporcionar servicios bancarios a los bancos comerciales y actuar como guardián de algunos títulos de deuda del gobierno.
> Decisión de tasa de interés de los bancos centrales (1)
> Decisión del tipo de interés del BCE (en particular) (2)
> Variación de las existencias de petróleo crudo de la EIA (3)
> Nóminas no agrícolas (4)
(1) Los bancos centrales son responsables de examinar las condiciones macroeconómicas, analizar las tendencias económicas y tomar decisiones sobre operaciones de mercado abierto (compra o venta de bonos). Además de la política monetaria, la mayoría de los bancos centrales también participan en algún tipo de actividad regulatoria destinada a mantener los mercados financieros estables y seguros.
(2) El Banco Central Europeo (BCE) establece las tasas de interés que cobra a los bancos por préstamos y anticipos a individuos y gobiernos. El BCE utiliza una serie de políticas de tasas de interés para regular la oferta monetaria en sus países miembros que permiten a los bancos pedir prestado al banco central a una tasa fija; y controles de crédito, que restringen el acceso al crédito por parte de los bancos.
(3) El cambio de las existencias de petróleo crudo de la EIA es un indicador de mercado que muestra cuánto han cambiado los precios de las acciones de petróleo crudo de la EIA de un día para otro.
(4) Nóminas no agrícolas es un número que representa el número total de personas que están empleadas en negocios no agrícolas, sin incluir a los trabajadores agrícolas.
