Calendario Económico
Entérate en el Calendario Económico qué día y a qué hora se publicarán indicadores clave o se llevarán a cabo eventos importantes que podrían aumentar la volatilidad en los mercados.
Eventos económicos principales
¿Tendremos información sobre los tipos de interés de la Fed o BCE? Obtenga más información leyendo nuestro Blog de Inversión o nuestras Reseñas de Plataformas de Inversión.
| Title | Country | Date | Time | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BusinessNZ Services Index | NZD | 10:30 PM | Low | 46 | ||
| Rightmove HPI m/m | GBP | 11:01 PM | Low | 0.8% | ||
| New Home Prices m/m | CNY | 01:30 AM | Low | -0.21% | ||
| Fixed Asset Investment ytd/y | CNY | 02:00 AM | Low | 1.7% | 1.7% | |
| Industrial Production y/y | CNY | 02:00 AM | Low | 6.0% | 5.7% | |
| NBS Press Conference | CNY | 02:00 AM | Low | |||
| Retail Sales y/y | CNY | 02:00 AM | Low | 2.0% | 1.7% | |
| Unemployment Rate | CNY | 02:00 AM | Low | 5.3% | 5.4% | |
| Foreign Direct Investment ytd/y | CNY | 06:02 AM | Low | -7.3% | ||
| MPC Member Greene Speaks | GBP | 07:35 AM | Low | |||
| Italian Trade Balance | EUR | 08:00 AM | Low | 5.25B | 4.94B | |
| MPC Member Mann Speaks | GBP | 08:30 AM | Low | |||
| G7 Meetings | All | 08:45 AM | Low | |||
| Bank Holiday | CAD | 12:00 PM | Holiday | |||
| NAHB Housing Market Index | USD | 02:00 PM | Low | 34 | 34 | |
| TIC Long-Term Purchases | USD | 08:00 PM | Low | 82.4B | 58.6B | |
| PPI Input q/q | NZD | 10:45 PM | Low | 0.8% | -0.5% | |
| PPI Output q/q | NZD | 10:45 PM | Low | 0.5% | 0.1% | |
| RBA Assist Gov Hunter Speaks | AUD | 11:30 PM | Low | |||
| Prelim GDP Price Index y/y | JPY | 11:50 PM | Low | 3.1% | 3.4% | |
| Prelim GDP q/q | JPY | 11:50 PM | Low | 0.4% | 0.1% | |
| Westpac Consumer Sentiment | AUD | 12:30 AM | Low | -12.5% | ||
| Monetary Policy Meeting Minutes | AUD | 01:30 AM | Low | |||
| Revised Industrial Production m/m | JPY | 04:30 AM | Low | -0.5% | -0.5% | |
| Tertiary Industry Activity m/m | JPY | 04:30 AM | Low | -0.3% | -0.4% | |
| Claimant Count Change | GBP | 06:00 AM | High | 25.9K | 26.8K | |
| Average Earnings Index 3m/y | GBP | 06:00 AM | Medium | 3.8% | 3.8% | |
| Unemployment Rate | GBP | 06:00 AM | Low | 4.9% | 4.9% | |
| MPC Member Breeden Speaks | GBP | 08:10 AM | Low | |||
| G7 Meetings | All | 08:45 AM | Low | |||
| Trade Balance | EUR | 09:00 AM | Low | 6.5B | 7.0B | |
| FOMC Member Waller Speaks | USD | 12:00 PM | Low | |||
| ADP Weekly Employment Change | USD | 12:15 PM | Low | 33.0K | ||
| CPI m/m | CAD | 12:30 PM | High | 0.6% | 0.9% | |
| Common CPI y/y | CAD | 12:30 PM | Medium | 2.6% | 2.6% | |
| Median CPI y/y | CAD | 12:30 PM | Medium | 2.2% | 2.3% | |
| Trimmed CPI y/y | CAD | 12:30 PM | Medium | 2.2% | 2.2% | |
| Building Permits m/m | CAD | 12:30 PM | Low | 2.1% | -8.4% | |
| Core CPI m/m | CAD | 12:30 PM | Low | 0.2% | ||
| NHPI m/m | CAD | 12:30 PM | Low | 0.0% | -0.2% | |
| Pending Home Sales m/m | USD | 02:00 PM | Medium | 1.2% | 1.5% | |
| GDT Price Index | NZD | 02:50 PM | Low | 1.5% | ||
| API Weekly Statistical Bulletin | USD | 08:30 PM | Low | |||
| FOMC Member Paulson Speaks | USD | 11:00 PM | Low | |||
| MI Leading Index m/m | AUD | 12:30 AM | Low | -0.1% | ||
| 1-y Loan Prime Rate | CNY | 01:00 AM | Low | 3.00% | 3.00% | |
| 5-y Loan Prime Rate | CNY | 01:00 AM | Low | 3.50% | 3.50% | |
| German PPI m/m | EUR | 06:00 AM | Low | 2.1% | 2.5% | |
| CPI y/y | GBP | 06:00 AM | High | 3.0% | 3.3% | |
| Core CPI y/y | GBP | 06:00 AM | Low | 2.6% | 3.1% | |
| PPI Input m/m | GBP | 06:00 AM | Low | 1.1% | 4.4% | |
| PPI Output m/m | GBP | 06:00 AM | Low | 0.9% | 0.9% | |
| RPI y/y | GBP | 06:00 AM | Low | 3.7% | 4.1% | |
| HPI y/y | GBP | 08:30 AM | Low | 0.8% | 1.2% | |
| Final Core CPI y/y | EUR | 09:00 AM | Low | 2.2% | 2.2% | |
| Final CPI y/y | EUR | 09:00 AM | Low | 3.0% | 3.0% | |
| German 10-y Bond Auction | EUR | 09:42 AM | Low | 3.08|1.5 | ||
| FOMC Member Barr Speaks | USD | 01:15 PM | Low | |||
| Crude Oil Inventories | USD | 02:30 PM | Low | -4.3M | ||
| FOMC Meeting Minutes | USD | 06:00 PM | High | |||
| Trade Balance | NZD | 10:45 PM | Low | 842M | 698M | |
| Flash Manufacturing PMI | AUD | 11:00 PM | Low | 51 | ||
| Flash Services PMI | AUD | 11:00 PM | Low | 50.3 | ||
| Core Machinery Orders m/m | JPY | 11:50 PM | Low | -8.7% | 13.6% | |
| Trade Balance | JPY | 11:50 PM | Low | -0.23T | 0.09T | |
| Flash Manufacturing PMI | JPY | 12:30 AM | Low | 54.5 | 54.9 | |
| MI Inflation Expectations | AUD | 01:00 AM | Low | 5.9% | ||
| Employment Change | AUD | 01:30 AM | High | 15.7K | 17.9K | |
| Unemployment Rate | AUD | 01:30 AM | High | 4.3% | 4.3% | |
| Credit Card Spending y/y | NZD | 03:00 AM | Low | 2.1% | ||
| French Flash Manufacturing PMI | EUR | 07:15 AM | Medium | 52.3 | 52.8 | |
| French Flash Services PMI | EUR | 07:15 AM | Medium | 46.6 | 46.5 | |
| German Flash Manufacturing PMI | EUR | 07:30 AM | Medium | 51 | 51.2 | |
| German Flash Services PMI | EUR | 07:30 AM | Medium | 47.1 | 46.9 | |
| Current Account | EUR | 08:00 AM | Low | 26.3B | 24.9B | |
| Flash Manufacturing PMI | EUR | 08:00 AM | Low | 51.8 | 52.2 | |
| Flash Services PMI | EUR | 08:00 AM | Low | 47.7 | 47.4 | |
| Flash Manufacturing PMI | GBP | 08:30 AM | High | 53 | 53.6 | |
| Flash Services PMI | GBP | 08:30 AM | High | 51.7 | 52 | |
| EU Economic Forecasts | EUR | 09:00 AM | Low | |||
| 10-y Bond Auction | GBP | 09:33 AM | Low | 4.91|3.5 | ||
| German Buba Monthly Report | EUR | 10:00 AM | Low | |||
| CBI Industrial Order Expectations | GBP | 10:00 AM | Low | -40 | -38 | |
| MPC Member Taylor Speaks | GBP | 12:00 PM | Low | |||
| Philly Fed Manufacturing Index | USD | 12:30 PM | Medium | 17.9 | 26.7 | |
| Unemployment Claims | USD | 12:30 PM | Medium | 210K | 211K | |
| Building Permits | USD | 12:30 PM | Low | 1.38M | 1.37M | |
| Housing Starts | USD | 12:30 PM | Low | 1.40M | 1.50M | |
| Flash Manufacturing PMI | USD | 01:45 PM | Medium | 53.6 | 54 | |
| Flash Services PMI | USD | 01:45 PM | Medium | 51.1 | 51.3 | |
| Consumer Confidence | EUR | 02:00 PM | Low | -21 | -21 | |
| Natural Gas Storage | USD | 02:30 PM | Low | 85B | ||
| FOMC Member Barkin Speaks | USD | 04:20 PM | Low | |||
| Core Retail Sales q/q | NZD | 10:45 PM | Low | 0.9% | 1.5% | |
| Retail Sales q/q | NZD | 10:45 PM | Low | 0.6% | 0.9% | |
| GfK Consumer Confidence | GBP | 11:01 PM | Low | -28 | -25 | |
| National Core CPI y/y | JPY | 11:30 PM | Low | 1.7% | 1.8% | |
| German Final GDP q/q | EUR | 06:00 AM | Low | 0.3% | 0.3% | |
| German GfK Consumer Climate | EUR | 06:00 AM | Low | -33.8 | -33.3 | |
| Retail Sales m/m | GBP | 06:00 AM | Medium | -0.6% | 0.7% | |
| Public Sector Net Borrowing | GBP | 06:00 AM | Low | 20.5B | 12.6B | |
| German ifo Business Climate | EUR | 08:00 AM | Low | 84.1 | 84.4 | |
| ECOFIN Meetings | EUR | 09:15 AM | Low | |||
| Eurogroup Meetings | EUR | 09:15 AM | Low | |||
| Core Retail Sales m/m | CAD | 12:30 PM | Medium | 0.9% | 0.5% | |
| Retail Sales m/m | CAD | 12:30 PM | Medium | 0.7% | 0.7% | |
| IPPI m/m | CAD | 12:30 PM | Low | 1.0% | 2.4% | |
| RMPI m/m | CAD | 12:30 PM | Low | 2.8% | 12.0% | |
| Belgian NBB Business Climate | EUR | 01:00 PM | Low | -14.5 | -14.2 | |
| Revised UoM Consumer Sentiment | USD | 02:00 PM | Medium | 48.2 | 48.2 | |
| CB Leading Index m/m | USD | 02:00 PM | Low | -0.6% | ||
| FOMC Member Waller Speaks | USD | 02:00 PM | Low | |||
| Revised UoM Inflation Expectations | USD | 02:00 PM | Low | 4.5% | ||
| ECOFIN Meetings | EUR | 09:15 AM | Low |
Preguntas Frecuentes sobre el Calendario Económico
Un Calendario Económico es una herramienta interactiva y en tiempo real que informa sobre futuros eventos económicos. Brinda una mirada en vivo a los próximos eventos y comunicados de todo el mundo, como informes de ganancias de empresas, estadísticas de la industria, datos de empleo, tasas de interés y rendimientos de bonos.
Decisión sobre la tasa de interés de la FED: La política monetaria de la Reserva Federal está diseñada para influir en el nivel de las tasas de interés en los Estados Unidos. La Reserva Federal establece objetivos de tasas de interés para un período de tiempo determinado. Estos objetivos se ajustan en función de las condiciones económicas y las expectativas del mercado.
Minutas del FOMC: El FOMC establece la política monetaria para promover la estabilidad de precios y el máximo empleo en un horizonte a mediano plazo mediante el establecimiento de tasas de interés a través de operaciones de mercado abierto y otros medios. El FOMC se reúne ocho veces al año.
Estadísticas laborales de EE. UU.: Las organizaciones que publican los indicadores más significativos, los que tienen mayor impacto en los mercados, son la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., la Oficina de Análisis Económico de EE. UU., la Oficina del Censo de EE. UU. y la Administración de Información Energética.
El calendario económico de Canadá rastrea indicadores económicos clave como el PIB, la tasa de desempleo y las ventas minoristas. Además, también proporciona una perspectiva para diferentes industrias dentro de Canadá. Una cosa que siempre se destaca de estos indicadores es cuán estrechamente están relacionados entre sí y cuán volátiles pueden ser a veces.
Los calendarios económicos de Canadá incluyen: declaración de tasas del BoC, decisión de la tasa de interés del BoC, informe de política monetaria, tasa de desempleo, cambio neto en el empleo y producto interno bruto. Este calendario económico es un indicador muy importante del estado de la economía de Canadá.
> Evite malas sorpresas: puede verificar cuándo se espera que se publiquen los datos de alta volatilidad para administrar mejor sus operaciones de trading o inversiones.
> Para esto necesita una herramienta de ‘calendario económico’ rápida, precisa y confiable; para operar en mercados bursátiles, divisas o criptomonedas.
> Nuestro calendario económico es excelente para todos los que quieran seguir las noticias económicas y comerciales mundiales.
El Banco de Inglaterra (BoE) publica un boletín mensual llamado «Bank of England Quarterly Review».
¿Por qué el mercado de Londres? Londres, capital del Reino Unido, fue clasificada como el segundo centro financiero más grande del mundo por la revista «The Banker». Londres es un centro mundial para las finanzas y el comercio de acciones, materias primas, divisas y mercados derivados.
La economía de Australia está floreciendo y es una de las más fuertes del mundo. La economía australiana es rica en productos básicos y vende principalmente sus recursos a países asiáticos.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) es responsable de brindar servicios tanto a otros bancos centrales como al gobierno australiano. El RBA es una autoridad legal independiente que tiene una doble función: puede proporcionar servicios bancarios a los bancos comerciales y actuar como guardián de algunos títulos de deuda del gobierno.
> Decisión de tasa de interés de los bancos centrales (1)
> Decisión del tipo de interés del BCE (en particular) (2)
> Variación de las existencias de petróleo crudo de la EIA (3)
> Nóminas no agrícolas (4)
(1) Los bancos centrales son responsables de examinar las condiciones macroeconómicas, analizar las tendencias económicas y tomar decisiones sobre operaciones de mercado abierto (compra o venta de bonos). Además de la política monetaria, la mayoría de los bancos centrales también participan en algún tipo de actividad regulatoria destinada a mantener los mercados financieros estables y seguros.
(2) El Banco Central Europeo (BCE) establece las tasas de interés que cobra a los bancos por préstamos y anticipos a individuos y gobiernos. El BCE utiliza una serie de políticas de tasas de interés para regular la oferta monetaria en sus países miembros que permiten a los bancos pedir prestado al banco central a una tasa fija; y controles de crédito, que restringen el acceso al crédito por parte de los bancos.
(3) El cambio de las existencias de petróleo crudo de la EIA es un indicador de mercado que muestra cuánto han cambiado los precios de las acciones de petróleo crudo de la EIA de un día para otro.
(4) Nóminas no agrícolas es un número que representa el número total de personas que están empleadas en negocios no agrícolas, sin incluir a los trabajadores agrícolas.
